基于psutil开发的Windows和Linux性能测试工具
可以监控[‘cpu百分比’, ‘已用内存/MB’, ‘磁盘读取MB/s’, ‘磁盘写入MB/s’, ‘网络上传MB/s’, ‘网络下载MB/s’]
软件资源占用非常小几乎可以忽略不计,记录的数据是实时写入的–即使关闭了程序,历史记录也存在.
启动软件默认10s记录系统性能
并写入一次当前系统日期MonitorInfo.csv
文件存在于软件所在目录
可以使用命令行传参,查看帮助 -h
命令 | 释义 |
---|---|
-p | 软件的名称 |
-s | 启动监控系统性能(无参时默认启动),不可与-p同时使用 |
-it | 记录的间隔时间/秒(默认10秒) |
-fp | 记录的文件写入周期/天(默认7天) |
-d | 是否记录所有进程的名字(默认关闭) |
例如每2s记录一次
system_monitor.exe -it 2
cpu百分比:所有的cpu的平均利用率,此处和windows的任务管理器中查看的是不一致的,但是和性能监视器的结果一致.
时间 | cpu百分比 | 已用内存/MB | 磁盘读取MB/s | 磁盘写入MB/s | 网络上传MB/s | 网络下载MB/s |
---|---|---|---|---|---|---|
15:55:15 | 1.1 | 28998 | 0.39 | 4.6 | 0 | 0 |
15:55:17 | 0.7 | 28998 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
15:55:19 | 1.2 | 28992 | 0 | 0.56 | 0 | 0.01 |
15:55:21 | 0.9 | 29261 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0.01 |
15:55:23 | 0.5 | 29147 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
例如监控windows上的java.exe
system_monitor.exe -p java.exe
设置文件写入周期7天/次,监控周期60秒/次
system_monitor.exe -p java.exe -it 60 -fp 7
日期 | 时间 | cpu百分比/s | 已用内存/MB | 已用内存百分比 | 进程数/个 | 状态(1活,0死) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/3/17 | 16:46:33 | 0 | 769.54 | 2.13 | 16 | 1 |
2023/3/17 | 16:46:43 | 1.5 | 769.54 | 2.13 | 16 | 1 |
2023/3/17 | 16:46:54 | 1.6 | 769.54 | 2.13 | 16 | 1 |
2023/3/17 | 16:47:04 | 0 | 769.54 | 2.13 | 16 | 1 |
2023/3/17 | 16:47:14 | 0 | 770.04 | 2.13 | 16 | 1 |
使用方法同windows
./linux_system_monitor
因为支持命令行传参所以你可以自用的使用shell脚本或者bat脚本来完成指定的场景.
例如: windows下start system_monitor.exe -p AutoSys.exe
https://gitee.com/FrancizTest_admin/performance_monitor/releases