| 命令基本语法 | 功能描述 | ||
|---|---|---|---|
使用 ls 命令查看当前znode中所包含的内容
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 1] ls /

使用 ls -s 命令查看当前节点详细数据
[zk: localhost:2181(CONNECTED) 2] ls -s /

| 节点详细数据名称 | 节点详细数据解释 |
|---|---|
| czxid | 创建节点的事务 zxid。事务 ID 是 ZooKeeper 中所有修改总的次序。每次修改都有唯一的 zxid,如果 zxid1 小于 zxid2,那么 zxid1 在 zxid2 之前发生。 |
| ctime | znode 被创建的毫秒数(从 1970 年开始) |
| mzxid | znode 最后更新的事务 zxid |
| mtime | znode 最后修改的毫秒数(从 1970 年开始) |
| pZxid | znode 最后更新的子节点 zxid |
| cversion | znode 子节点变化号,znode 子节点修改次数 |
| dataversion | znode 数据变化号 |
| aclVersion | znode 访问控制列表的变化号 |
| ephemeralOwner | 如果是临时节点,这个是 znode 拥有者的 session id。如果不是临时节点则是 0。 |
| dataLength | znode 的数据长度 |
| numChildren | znode 子节点数量 |
下一篇:MySQL学习笔记之子查询