截至3月28日,市场最新融资余额为15021.19亿元,较上个交易日环比增加36.13亿元,分行业统计,申万所属一级行业有23个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加10.52亿元;融资余额增加居前的行业还有通信、有色金属、医药生物等,融资余额分别增加9.98亿元、3.93亿元、3.14亿元;融资余额减少的行业有8个,公用事业、建筑装饰、石油石化等行业融资余额减少较多,分别减少1.53亿元、1.27亿元、7460.71万元。
以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,最新融资余额为448.03亿元,环比增长2.28%,其次是农林牧渔、社会服务、电子行业,环比增幅分别为0.87%、0.85%、0.78%;融资余额环比降幅居前的行业有公用事业、建筑装饰、石油石化等,最新融资余额分别有342.99亿元、318.97亿元、251.33亿元,分别下降0.44%、0.40%、0.30%。(数据宝)
3月28日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1353.86 | 10.52 | 0.78 |
通信 | 448.03 | 9.98 | 2.28 |
有色金属 | 627.76 | 3.93 | 0.63 |
医药生物 | 1194.59 | 3.14 | 0.26 |
基础化工 | 634.04 | 2.19 | 0.35 |
汽车 | 570.94 | 1.98 | 0.35 |
农林牧渔 | 221.90 | 1.92 | 0.87 |
非银金融 | 1326.42 | 1.87 | 0.14 |
电力设备 | 1171.27 | 1.85 | 0.16 |
银行 | 556.84 | 1.84 | 0.33 |
计算机 | 1042.28 | 1.74 | 0.17 |
机械设备 | 610.05 | 1.64 | 0.27 |
食品饮料 | 533.15 | 1.55 | 0.29 |
国防军工 | 494.20 | 1.31 | 0.27 |
交通运输 | 302.71 | 0.65 | 0.22 |
社会服务 | 74.60 | 0.63 | 0.85 |
建筑材料 | 126.84 | 0.45 | 0.35 |
钢铁 | 135.99 | 0.33 | 0.24 |
纺织服饰 | 51.07 | 0.25 | 0.48 |
轻工制造 | 105.25 | 0.24 | 0.23 |
环保 | 106.04 | 0.20 | 0.19 |
综合 | 31.40 | 0.15 | 0.48 |
商贸零售 | 183.04 | 0.01 | 0.00 |
美容护理 | 50.21 | -0.09 | -0.18 |
煤炭 | 184.10 | -0.28 | -0.15 |
家用电器 | 173.62 | -0.28 | -0.16 |
传媒 | 429.48 | -0.45 | -0.11 |
房地产 | 315.81 | -0.67 | -0.21 |
石油石化 | 251.33 | -0.75 | -0.30 |
建筑装饰 | 318.97 | -1.27 | -0.40 |
公用事业 | 342.99 | -1.53 | -0.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。