沪指本周上涨0.28%,深成指上涨2.60%,创业板指上涨4.25%,沪深300指数上涨0.71%。可交易A股中,上涨的有4442只,占比83.04%,下跌的873只。
资金面上,本周主力资金合计净流出725.37亿元。其中,创业板主力资金净流出134.03亿元;科创板主力资金净流出15.32亿元;沪深300成份股主力资金净流出319.32亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -725.37 | -134.03 | -15.32 | -319.32 |
3月15日 | -19.03 | -6.37 | -6.05 | -44.75 |
3月14日 | -328.85 | -89.74 | -11.10 | -87.48 |
3月13日 | -182.93 | -32.46 | 2.01 | -115.36 |
3月12日 | -244.53 | -42.59 | -10.95 | -96.12 |
3月11日 | 49.97 | 37.13 | 10.77 | 24.39 |
行业来看,申万所属的一级行业中,本周上涨的有24个,涨幅居前的行业为汽车、食品饮料,涨幅为6.09%、5.12%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅为7.24%、2.60%。
行业资金流向方面,本周仅有2个行业主力资金出现净流入,食品饮料行业一周上涨5.12%,主力资金合计净流入27.55亿元;钢铁行业一周上涨0.07%,主力资金合计净流入4.27亿元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周上涨0.76%,净流出资金127.71亿元,其次是计算机行业,周涨幅为2.37%,净流出资金为106.91亿元,净流出资金较多的还有机械设备、通信、非银金融等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 5.12 | 27.55 | 基础化工 | 2.75 | -16.84 |
钢铁 | 0.07 | 4.27 | 传媒 | 3.29 | -21.26 |
轻工制造 | 4.57 | -0.30 | 医药生物 | 4.60 | -23.12 |
商贸零售 | 4.72 | -0.41 | 煤炭 | -7.24 | -23.64 |
综合 | 3.50 | -0.49 | 石油石化 | -2.60 | -25.25 |
美容护理 | 4.49 | -1.26 | 国防军工 | 1.95 | -25.34 |
环保 | 4.80 | -1.42 | 公用事业 | -1.25 | -26.10 |
社会服务 | 4.69 | -2.86 | 建筑装饰 | 0.87 | -29.77 |
家用电器 | -1.41 | -3.00 | 银行 | -1.39 | -37.71 |
农林牧渔 | -0.07 | -4.52 | 电力设备 | 4.45 | -43.86 |
建筑材料 | 2.85 | -5.02 | 非银金融 | -0.13 | -46.41 |
纺织服饰 | 2.27 | -6.04 | 通信 | 1.30 | -70.98 |
房地产 | 4.47 | -6.41 | 机械设备 | 1.17 | -71.35 |
有色金属 | 5.08 | -7.88 | 计算机 | 2.37 | -106.91 |
交通运输 | 1.92 | -10.27 | 电子 | 0.76 | -127.71 |
汽车 | 6.09 | -11.06 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1848只,净流入资金在亿元以上的有68只,净流入资金最多的是长安汽车,本周上涨14.41%,资金净流入15.46亿元,其次是五粮液、泰格医药等,净流入资金分别为12.42亿元、7.86亿元。资金净流出超亿元的有214只,净流出资金规模居前的个股为工业富联、中兴通讯、药明康德,分别净流出资金26.53亿元、21.86亿元、20.48亿元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。